MISURA | ALTEZZA | TORACE | VITA | FIANCHI |
---|---|---|---|---|
2 anni | 92 cm | 51,6 cm | 53 cm | 58 cm |
3 anni | 98 cm | 54,4 cm | 54 cm | 60 cm |
4 anni | 104 cm | 56,4 cm | 55 cm | 62 cm |
5 anni | 110 cm | 58,8 cm | 56 cm | 64 cm |
6 anni | 116 cm | 61,2 cm | 57 cm | 66 cm |
7 anni | 122 cm | 63,6 cm | 58,4 cm | 68 cm |
8 anni | 128 cm | 66 cm | 60 cm | 70 cm |
9 anni | 134 cm | 68,8 cm | 61,4 cm | 73,6 cm |
10 anni | 140 cm | 71,6 cm | 63 cm | 77,2 cm |
11 anni | 146 cm | 74,4 cm | 64,4 cm | 80 cm |
12 anni | 152 cm | 77,2 cm | 66 cm | 84,4 cm |
XS | 158 cm | 80 cm | 68 cm | 88 cm |
S | 162 cm | 84 cm | 69 cm | 92 cm |
M | 166 cm | 88 cm | 72 cm | 96 cm |
L | 170 cm | 92 cm | 75 cm | 100 cm |
Segui le istruzioni per le misurazioni corrette
Per misurare la circonferenza del torace, avvolgi un metro intorno alla parte più ampia del torace, appena sotto le ascelle.
Per misurare la circonferenza della vita, avvolgi un metro intorno alla vita naturale, sopra l'ombelico e sotto la gabbia toracica.
Per misurare la circonferenza dei fianchi, avvolgi un metro intorno alla parte più ampia dei fianchi, di solito al livello delle ossa dell'anca.