TALLAALTURAPECHOCINTURACADERAS
2 años92 cm51,6 cm53 cm58 cm
3 años98 cm54,4 cm54 cm60 cm
4 años104 cm56,4 cm55 cm62 cm
5 años110 cm58,8 cm56 cm64 cm
6 años116 cm61,2 cm57 cm66 cm
7 años122 cm63,6 cm58,4 cm68 cm
8 años128 cm66 cm60 cm70 cm
9 años134 cm68,8 cm61,4 cm73,6 cm
10 años140 cm71,6 cm63 cm77,2 cm
11 años146 cm74,4 cm64,4 cm80 cm
12 años152 cm77,2 cm66 cm84,4 cm
XS - 12P158 cm80 cm68 cm88 cm
S - 14162 cm84 cm69 cm92 cm
M166 cm88 cm72 cm96 cm
L170 cm92 cm75 cm100 cm
Cómo Medir

A continuación, te indicamos cómo realizar las medidas correctas:

  • PECHO

    Para medir el contorno del pecho, envuelve una cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho, justo debajo de las axilas.

  • CINTURA

    Para medir el contorno de la cintura, envuelve una cinta métrica alrededor de la línea natural de la cintura, ubicada encima del ombligo y debajo de las costillas.

  • CADERAS

    Para medir el contorno de las caderas, envuelve una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de las caderas, generalmente a la altura de los huesos de la cadera.