ALTERGRÖßEBRUST TAILLE HÜFTEN
2J 92 cm 51,6 cm 53 cm 58 cm
3J 98 cm 54,4 cm 54 cm 60 cm
4J 104 cm 56,4 cm 55 cm 62 cm
5J 110 cm 58,8 cm 56 cm 64 cm
6J 116 cm 61,2 cm 57 cm 66 cm
7J 122 cm 63,6 cm 58,4 cm 68 cm
8J 128 cm 66 cm 60 cm 70 cm
9J 134 cm 68,8 cm 61,4 cm 73,6 cm
10J 140 cm 71,6 cm 63 cm 77,2 cm
11J 146 cm 74,4 cm 64,4 cm 80 cm
12J 152 cm 77,2 cm 66 cm 84,4 cm
XS 158 cm 80 cm 68 cm 88 cm
S 162 cm 84 cm 69 cm 92 cm
M 166 cm 88 cm 72 cm 96 cm
L 170 cm 92 cm 75 cm 100 cm
So misst du richtig

Folge diesen Schritten, um die richtigen Maße zu nehmen

  • BRUST

    Um den Brustumfang zu messen, wickle ein Maßband um den breitesten Teil der Brust, direkt unter den Achselhöhlen.

  • TAILLE

    Um den Taillenumfang zu messen, wickle ein Maßband um die natürliche Taille, oberhalb des Bauchnabels und unterhalb der Rippen.

  • HÜFTEN

    Um den Hüftumfang zu messen, wickle ein Maßband um den breitesten Teil der Hüften, normalerweise an den Hüftknochen.